Name: PALOMAR ORTIZ-PATIŃO
Land:

Nummer: C 02114 ACA
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
542 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 833,577 445000 686
79 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1353,082 281000 828
88 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1373,416 325000 788
24 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 984,048 583000 653
122 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1126,545 356000 793
65 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1307,540 402000 723
79 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1213,225 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
53 PALOMAR ORTIZ-PATIŃOC 02114 ACA563,58000,00 - 090,53 - 090,58 - 088,96 - 084,74 - 091,15 - 021,14 - 096,48


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert